Delik delme tezgahlarında (Small Hole Drill EDM / EDM Drilling) kullanılan pirinç elektrotlar (brass electrodes), genellikle içi boş (tubular) yapıdadır. İç kısmından dielektrik sıvı (genelde deiyonize su) geçerek hem soğutma hem de talaş uzaklaştırma sağlar.
EDM Delik Delme Tezgahlarında kullanılan pirinç elektrotlar Tek kanallı (single hole) ve Çok kanallı (multi-hole) olmak üzere 2 tiptedir.
Ara ölçüler ve 600 mm boy için lütfen iletişime geçin…
Tek Kanallı Elektrot Ölçüleri:
Çok Kanallı Elektrot Ölçüleri:
| No: | Çap | Uzunluk | Adet |
| 1 | Ø0.3 mm | 400 mm | 200 |
| 2 | Ø0.4 mm | 400 mm | 200 |
| 3 | Ø0.5 mm | 400 mm | 200 |
| 4 | Ø0.6 mm | 400 mm | 200 |
| 5 | Ø0.7 mm | 400 mm | 200 |
| 6 | Ø0.8 mm | 400 mm | 200 |
| 7 | Ø0.9 mm | 400 mm | 200 |
| 8 | Ø1.0 mm | 400 mm | 200 |
| 9 | Ø1.1 mm | 400 mm | 100 |
| 10 | Ø1.2 mm | 400 mm | 100 |
| 11 | Ø1.3 mm | 400 mm | 100 |
| 12 | Ø1.4 mm | 400 mm | 100 |
| 13 | Ø1.5 mm | 400 mm | 50 |
| 14 | Ø1.6 mm | 400 mm | 50 |
| 15 | Ø1.8 mm | 400 mm | 50 |
| 16 | Ø2.0 mm | 400 mm | 50 |
| 17 | Ø2.5 mm | 400 mm | 25 |
| 18 | Ø3.0 mm | 400 mm | 20 |
| No: | Çap | Uzunluk | Adet |
| 1 | Ø1.0 mm | 400 mm | 100 |
| 2 | Ø1.5 mm | 400 mm | 50 |
| 3 | Ø2.0 mm | 400 mm | 50 |
| 4 | Ø2.5 mm | 400 mm | 25 |
| 5 | Ø3.0 mm | 400 mm | 20 |
+90 212 924 60 77
ÜCRETSİZ FİYAT TEKLİFİ ALMAK İÇİN BİZİ ARAYIN


